CH Chisel plough

CH
CH
Main Features The obligatory CHISEL plough!

Simplicity, strength and efficiency make this implement obligatory. With tine spacing of 25cm, 28 cm or 32cm, and working widths from 1,60m to 5,90m and either spring mounted or twin leaf spring tines (55x25), it is difficult not to find the answer to your requirements.
Technical specifications Twin beam or triple beam tube frame 90x90x6 and 100x100x8 for the folding models; spring mounted or twin leaf spring tines (optional) with greasable bushed pivot points. Inter beam spacing 800mm. For the folding models: hydraulic folding, 1 d/a hydraulic service. Marker boards and lighting kit depending on width. Square 38mm tines as an option.
Double clevis hitch. The automatic hitch is fitted uniquely to rigid models.
Technical characteristics
Type Working width Tines Nbre Poids Information request
CH 17 Repliable - éc. entre dents 250mm 4.30 17 1205
CH 19 Repliable - éc. entre dents 250mm 4.80 19 1340
CH 21 Repliable - éc. entre dents 250mm 5.30 21 1468
CH 23 Repliable - éc. entre dents 250mm 5.90 23 1558
CH 9 Rigide - éc. entre dents 280mm 2.40 9 630
CH 11 Rigide - éc. entre dents 280mm 3.00 11 710
CH 13 Rigide - éc. entre dents 280mm 3.50 13 820
CH 13 Repliable - éc. entre dents 280mm 3.50 13 1030
CH 15 Repliable - éc. entre dents 280mm 4.10 15 1125
CH 17 Repliable - éc. entre dents 280mm 4.70 17 1243
CH 19 Repliable - éc. entre dents 280mm 5.30 19 1388
CH 21 Repliable - éc. entre dents 280mm 5.90 21 1478
CH 7 Rigide 2 rangées - éc. entre dents 320mm 2.20 7 470
CH 7 Rigide - éc. entre dents 320mm 2.20 7 540
CH 9 Rigide - éc. entre dents 320mm 2.80 9 620
CH 11 Rigide - éc. entre dents 320mm 3.45 11 740
CH 11 Repliable - éc. entre dents 320mm 3.50 11 952
CH 13 Repliable - éc. entre dents 320mm 4.10 13 1041
CH 15 Repliable - éc. entre dents 320mm 4.70 15 1131
CH 17 Repliable - éc. entre dents 320mm 5.30 17 1254
CH 19 Repliable - éc. entre dents 320mm 5.90 19 1410
CH Chisel plough
+33 3 84 68 04 00
 
Utilisation des cookies : En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez le traitement de cookies destinés à des usages statistiques, publicitaires, techniques et en lien avec les réseaux sociaux. Learn More